![]() |
fonds
mijn portefeuille
|
![]() |
| FBFIX08 ISLAMIC INDEX 1 CAP 010213 |
| Algemene gegevens |
| Datum laatste waarde | 29/01/2010 | ||
| Laatste waarde | 993.69 EUR | ||
| ISIN Code | BE0947789021 | ||
| Type | CAP | ||
| Aard | Fondsen Fortis Bank | ||
| Sector | |||
| Zone | |||
| Categorie | FixFondsen | ||
| Risico | Medium | ||
| Bijkomende informatie | - Commerciële fiche | ||
| - Prospectus | |||
| - Vereenvoudigd prospectus | |||
| - Halfjaarverslag | |||
| - Jaarverslag | |||
| Totale evolutie |
|
|